Huomaa: ruotutalon sijainti ei ole sama kuin sotilastorpan sijainti.
Kylät ovat Puumalan pitäjässä ellei toisin ilmoiteta
| Ruotunumero | Kylät | Talolliset |
|---|---|---|
| 1 | Pitkälahti, Piskola, Hylkylä | ruotu 1 |
| 2 | Kietävälä, Hylkylä | ruotu 2 |
| 3 | Hylkylä, Maljala | ruotu 3 |
| 4 | Ikola, Maljala | ruotu 4 |
| 5 | Hauhala, Piskola | ruotu 5 |
| 6 | Piskola, Maljala | ruotu 6 |
| 7 | Hurissalo, Piskola | ruotu 7 |
| 8 | Ihalais, Hurissalo | ruotu 8 |
| 9 | Kyllölä, Hurissalo | ruotu 9 |
| 10 | Ollila, Kyllölä, Kiljula | ruotu 10 |
| 11 | Ruokotaipale, Repola, Maunola | ruotu 11 |
| 12 | Maunola | ruotu 12 |
| 13 | Kauppila | ruotu 13 |
| 14 | Lintusalo | ruotu 14 |
| 15 | Lintusalo, Rokansalo | ruotu 15 |
| 16 | Liimattala | ruotu 16 |
| 17 | Niinisaari | ruotu 17 |
| 18 | Huuhkala | ruotu 18 |
| 19 | Kitula | ruotu 19 |
| 20 | Penttilä, Muuramäki, Seppälä | ruotu 20 |
| 21 | Pellilä | ruotu 21 |
| 22 | Petäjäniemi, Himahuuha, Vesiniemi | ruotu 22 |
| 23 | Pellilä, Sipilänsaaari, Sopala | ruotu 23 |
| 24 | Kietävälä, Kietävälä | ruotu 24 |
| 25 | Keriniemi | ruotu 25 |
| 26 | Keriniemi, Kirkonkylä, Lampila | ruotu 26 |
| 27 | Kaipaala, Lampila, Lintusalo | ruotu 27 |
| 28 | Miettula | ruotu 28 |
| 29 | Sorjola | ruotu 29 |
| 30 | Kaipaala | ruotu 30 |
| 31 | Miettula | ruotu 31 |
| 32 | Hamula | ruotu 32 |
| 33 | Hamula | ruotu 33 |
| 34 | Pirttimäki | ruotu 34 |
| 35 | Ryhälä | ruotu 35 |
| 36 | Piskola | ruotu 36 |
| 37 | Himahuuha | ruotu 37 |
| 38 | Sorjola | ruotu 38 |
| 39 | Junninmäki | ruotu 39 |
| 40 | Niinisaari | ruotu 40 |
| 41 | Rokansalo | ruotu 41 |
| 42 | Liimattala | ruotu 42 |
| 43 | Juvola (Sääminki) | ruotu 43 |
| 44 | Varparanta (Sääminki) | ruotu 44 |
| 45 | Varparanta (Sääminki) | ruotu 45 |
| 46 | Tolvanniemi (Sääminki) | ruotu 46 |
| 47 | Tolvanniemi (Sääminki) | ruotu 47 |
| 48 | Kallislahti (Sääminki) | ruotu 48 |
| 49 | Kallislahti (Sääminki) | ruotu 49 |
| 50 | Kurkela (Sääminki) | ruotu 50 |
| 51 | Leskelä (Sääminki) | ruotu 51 |
| 52 | Kommerniemi (Sääminki) | ruotu 52 |
| 53 | Pöllölä (Sääminki) | ruotu 53 |
| 54 | Otavanniemi (Sääminki) | ruotu 54 |
| 55 | Punnola (Sääminki) | ruotu 55 |
| 56 | Pihlajanlahti (Sääminki) | ruotu 56 |
| 57 | Kesamonsaari (Sääminki) | ruotu 57 |
| 58 | Laukansaari (Sääminki) | ruotu 58 |
| 59 | Laukansaari (Sääminki) | ruotu 59 |
| 60 | Ahvionsaari (Sääminki) | ruotu 60 |
| 61 | Pietolansaari (Sääminki) | ruotu 61 |
| 62 | Pietolansaari (Sääminki) | ruotu 62 |
| 63 | Pesolansaari (Sääminki) | ruotu 63 |
| 64 | Mikkolanniemi (Sääminki) | ruotu 64 |
| 65 | Ahvionsaari (Sääminki) | ruotu 65 |
| 66 | Ritosaari (Sääminki) | ruotu 66 |
| 67 | Särkilahti (Sääminki) | ruotu 67 |
| 68 | Pellossalo (Sääminki) | ruotu 68 |
| 69 | Pellossalo (Sääminki) | ruotu 69 |
| 70 | Kosola (Sääminki) | ruotu 70 |
| 71 | Kosola (Sääminki) | ruotu 71 |
| 72 | Päkkilä (Sääminki) | ruotu 72 |
| 73 | Kapajaakkola (Sääminki) | ruotu 73 |
| 74 | Inkilä (Sääminki) | ruotu 74 |
| 75 | Inkilä (Sääminki) | ruotu 75 |
| 76 | Kaartilanranta (Sääminki) | ruotu 76 |
| 77 | Kaartilanranta (Sääminki) | ruotu 77 |
| 78 | Pihlajanniemi (Sääminki) | ruotu 78 |
| 79 | Pihlajanniemi (Sääminki) | ruotu 79 |
| 80 | Kommerniemi (Sääminki) | ruotu 80 |
| 81 | Kommerniemi (Sääminki) | ruotu 81 |
| 82 | Punnola (Sääminki) | ruotu 82 |
| 83 | Pakarila (Sääminki) | ruotu 83 |
| 84 | Varparanta (Sääminki) | ruotu 84 |
| 85 | Kokonsaari (Sääminki) | ruotu 85 |
| 86 | Ruokoniemi (Sulkava) | ruotu 86 |
| 87 | Ruokoniemi (Sulkava) | ruotu 87 |
| 88 | Hintsala (Sulkava) | ruotu 88 |
| 89 | Lohilahti (Sulkava) | ruotu 89 |
| 90 | Telataipale (Sulkava) | ruotu 90 |
| 91 | Telataipale (Sulkava) | ruotu 91 |
| 92 | Tiusala (Mikkeli) | ruotu 92 |
| 93 | Karstula (Mikkeli) | ruotu 93 |
| 94 | Anianniemi (Mikkeli) | ruotu 94 |
| 95 | Seppälä (Mikkeli) | ruotu 95 |
| 96 | Kyyhkylänniemi (Mikkeli) | ruotu 96 |
| 97 | Vappula (Mikkeli) | ruotu 97 |
| 98 | Vanhala (Mikkeli) | ruotu 98 |
| 99 | Vanhala (Mikkeli) | ruotu 99 |
| 100 | Vehmaskylä (Mikkeli) | ruotu 100 |
| 101 | Vehmaskylä (Mikkeli) | ruotu 101 |
| 102 | Vehmaskylä (Mikkeli) | ruotu 102 |
| 103 | Vehmaskylä (Mikkeli) | ruotu 103 |
| 104 | Vehmaskylä (Mikkeli) | ruotu 104 |
| 105 | Rämälä (Mikkeli) | ruotu 105 |
| 106 | Asila (Mikkeli) | ruotu 106 |
| 107 | Vehmaskylä (Mikkeli) | ruotu 107 |
| 108 | Asila (Mikkeli) | ruotu 108 |
| 109 | Asila (Mikkeli) | ruotu 109 |
| 110 | Väänälä (Mikkeli) | ruotu 110 |
| 111 | Väänälä (Mikkeli) | ruotu 111 |
| 112 | Ruokola (Mikkeli) | ruotu 112 |
| 113 | Ruokola (Mikkeli) | ruotu 113 |
| 114 | Anttola (Mikkeli) | ruotu 114 |
| 115 | Seppälä (Mikkeli) | ruotu 115 |
| 116 | Kekkola (Mikkeli) | ruotu 116 |
| 117 | Kekkola (Mikkeli) | ruotu 117 |
| 118 | Väätämänsalmi (Mikkeli) | ruotu 118 |
| 119 | Nurhola (Mikkeli) | ruotu 119 |
| 120 | Montola (Mikkeli) | ruotu 120 |
| 121 | Marjoniemi (Mikkeli) | ruotu 121 |
| 122 | Siiskola (Mikkeli) | ruotu 122 |
| 123 | Parkkila (Mikkeli) | ruotu 123 |
| 124 | Parkkila (Mikkeli) | ruotu 124 |
| 125 | Parkkila (Mikkeli) | ruotu 125 |
| 126 | Taipale (Mikkeli) | ruotu 126 |
| 127 | Taipale (Mikkeli) | ruotu 127 |
| 128 | Haapataipale (Mikkeli) | ruotu 128 |
| 129 | Laitiala (Mikkeli) | ruotu 129 |
Katselmukset Sotilaat ruoduittain Ruodut kylittäin Nimet
© Väinö Holopainen 2024