Förtekning på de Wargiernings Karlar hwilcka undfått Beklädnings penningarne wid Pumala Compagnie, För Åhr 1754
Pumala 25.2.1755
44 till och med 88 på Ryska sidan
90, 91 på Ryska sidan
| Ruotu | Nimi | Hopearahaa | Kommentit |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Karvoin | 3:10:16 | |
| 2 | Anders Glödstaf | 3:10:16 | |
| 3 | - | ||
| 4 | Eric Lautiain | - 9.2.1754 (hylätty) | |
| 5 | - | ||
| 6 | Olof Räisäin | 3:10:16 | |
| 7 | Lars Juckarain | 3:10:16 | |
| 8 | Jacob Hämäläin | 3:10:16 | |
| 9 | Petter Ahålain | 3:10:16 | |
| 10 | Grels Huiain | 3:10:16 | |
| 11 | Thom: Limatain | 1:21:8 | - 9.2.1754 (sotilaaksi) |
| 12 | Michel Wiuhkoin | 3:10:16 | 9.2.1754 (otettu) |
| 13 | Eric Horn | 3:10:16 | |
| 14 | Olof Kiliuin | 3:10:16 | |
| 15 | - | ||
| 16 | Jacob Loikoin | 3:10:16 | |
| 17 | Beniamin Dahlman | 3:10:16 | |
| 18 | Matts Pursiain | 3:10:16 | - 31.12.1754 (sotilaaksi) |
| 19 | Brusius Lukoin | 3:10:16 | |
| 20 | - | ||
| 21 | Anders Tastinen | 3:10:16 | 9.2.1754 (otettu) - 29.11.1754 (sotilaaksi) |
| 22 | - | ||
| 23 | - | ||
| 24 | Mårten Hälpi | 3:10:16 | |
| 25 | Olof Peukein | 3:10:16 | |
| 26 | - | ||
| 27 | Jacob Huiain | - 9.2.1754 (hylätty) | |
| 28 | Staffan Meituin | 3:10:16 | |
| 29 | - | ||
| 30 | - | ||
| 31 | Johan Rimbiläin | 3:10:16 | |
| 32 | Lars Kaupin | - 9.2.1754 (hylätty) | |
| 33 | Anders Råckain | 3:10:16 | |
| 34 | Anders Kituin | 3:10:16 | |
| 35 | Dafvid Rautiain | 3:10:16 | |
| 36 | - | ||
| 37 | - | ||
| 38 | Olof Lukoin | 3:10:16 | |
| 39 | - | ||
| 40 | Petter Härkä | 3:10:16 | |
| 41 | Lars Läskin | 3:10:16 | |
| 42 | Adam Aufwin | 3:10:16 | |
| 43 | - | ||
| 89 | Bertil Kainulain | 3:10:16 | |
| 92 | Henrich Båck | - _.6.1753 (karkasi) | |
| 93 | - | ||
| 94 | - | ||
| 95 | - | ||
| 96 | - | ||
| 97 | - | ||
| 98 | Matts Parckin | 3:10:16 | |
| 99 | - | ||
| 100 | Eric Råckain | 3:10:16 | |
| 101 | - | ||
| 102 | - | ||
| 103 | - | ||
| 104 | Abraham Käriäin | 3:10:16 | |
| 105 | - | ||
| 106 | Henr: Wanhain | 3:10:16 | |
| 107 | Johan Jutilain | 3:10:16 | |
| 108 | Staff: Pulkin | 3:10:16 | |
| 109 | Johan Hångain | 3:10:16 | |
| 110 | Anders Wänäin | 3:10:16 | |
| 111 | - | ||
| 112 | - | ||
| 113 | - | ||
| 114 | - | ||
| 115 | Matts Parandain | 3:10:16 | 9.2.175 (palasi) |
| 116 | - | ||
| 117 | Joh: Putkoin | 3:10:16 | |
| 118 | - | ||
| 119 | Eric Rami | 3:10:16 | |
| 120 | Petter Leinoin | - 1753 (kuoli) | |
| 121 | - | ||
| 122 | - | ||
| 123 | Mårten Smålander | 3:10:16 | |
| 124 | Mich: Taifvalanti | 3:10:16 | |
| 125 | - | ||
| 126 | - | ||
| 127 | - | ||
| 128 | - | ||
| 129 | Johan Dahlman | - 9.2.1754 (hylätty) | |
| 129 | Hans Hurri | 3:10:16 | 9.2.1754 (otettu) |
Lähde: Nide 8851 Astia
Alkuperäisessä luettelossa kerrotaan lisäksi kuka on vastaanottanut rahan.
© Väinö Holopainen 2025