Vuosi | Nide | Mikrofilmi(t) | Sivut | Digitaaliarkisto | SVAR | Puhtaaksikirjoitettu | Kommentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1629 | 604-606 | SE/KrA/0025/0/186, 24 ⇒ | Ruod+V, Jousi | ||||
1637 | 612 | SE/KrA/0025/0/188, 309 ⇒ | Ruod+V, VäenO | ||||
1638 | 611 | SE/KrA/0025/0/188, 171 ⇒ | Jousi | ||||
SE/KrA/0022/1638/20(1638), 79, 90, 100, 105, 106 ⇒ | Ruod+V, VäenO | ||||||
1639 | 614-615 | SE/KrA/0025/0/188, 452 ⇒ | Ruod | ||||
1640 | 616 | SE/KrA/0025/0/189, 28 ⇒ | Ruod | ||||
1642 | 617 | SE/KrA/0025/0/189, 352 ⇒ | Ruod+V, Jousi, VäenO | ||||
1643 | 618-619 | SE/KrA/0025/0/189, 570 ⇒ | Ruod+V, VäenO | ||||
1644 | 620-621 | SE/KrA/0025/0/190, 36 ⇒ | Ruod+V, VäenO | ||||
1647 | 622-623 | Ruod+V, Pois, VäenO | |||||
1648 | 626-627 | SE/KrA/0025/0/191, 28 ⇒ | Ruod+V, Ruod, Pois, VäenO | ||||
626-627 | SE/KrA/0025/0/191, 91 ⇒ | kopio | |||||
1649 | 628-629 | SE/KrA/0025/0/191, 168, 179 ⇒ | Ruod+V, Pois, VäenO | ||||
1653 | 630 | SE/KrA/0025/0/192, 31, 41, 43, 79, 83, 84 ⇒ | Ruod+V, VäenO | ||||
2 | SE/KrA/0025/0/1, 1015, 1025, 1027, 1063, 1067, 1068 ⇒ | ||||||
1654 | 3 | SE/KrA/0025/0/2, 1032, 1042, 1044, 1070, 1083, 1084 ⇒ | Ruod+V, VäenO | ||||
1656 | 5 | SE/KrA/0025/0/4, 863, 878, 893, 905, 907, 909, 910 ⇒ | Ruod+V, VäenO | ||||
1660 | 634 | SE/KrA/0025/0/193, 35, 46, 96, 99, 102, 105, 106, 107 ⇒ | Ruod+V, VäenO | ||||
1661 | 13 | SE/KrA/0025/0/12, 1192, 1233, 1234, 1238, 1239, 1240 ⇒ | Ruod+V, VäenO | ||||
1662 | 15 | SE/KrA/0025/0/14, 950, 952, 957, 959, 961, 965, 977 ⇒ | Ruod+V, VäenO | ||||
1663 | 17 | SE/KrA/0025/0/16, 1087, 1096, 1099, 1100, 1101, 1102 ⇒ | Ruod+V, VäenO | ||||
1665 | 18 | SE/KrA/0025/0/17, 972, 973, 988, 989, 994, 1018 ⇒ | Ruod+V, VäenO, Pois | ||||
18 | SE/KrA/0025/0/17, 1088 ⇒ | Jousi | |||||
1667 | 21 | SE/KrA/0025/0/20, 680, 681, 682, 712, 718, 722, 733 ⇒ | Ruod+V, VäenO | ||||
1669 | 23 | SE/KrA/0025/0/22, 624, 625, 639, 646, 660 ⇒ | Ruod+V, VäenO | ||||
1671 | 27 | SE/KrA/0025/0/26, 966, 991, 997, 1000, 1001, 1017 ⇒ | Ruod+V, VäenO | ||||
1673 | 29 | SE/KrA/0025/0/28, 1691, 1712, 1713, 1714, 1737 ⇒ | Ruod+V, Pois, VäenO | ||||
1674 | 30 | SE/KrA/0025/0/29, 1622, 1639, 1642, 1659 ⇒ | Ruod+V, Pois, VäenO | ||||
30 | SE/KrA/0025/0/29, 1670 ⇒ | kopio | |||||
1675 | 32 | SE/KrA/0025/0/31, 899, 913, 915, 930 ⇒ | Ruod+V, Pois, VäenO | ||||
1676 | 36 | SE/KrA/0025/0/35, 966, 970, 1053, 1093 ⇒ | Ruod+V, VäenO | ||||
1677 | 38 | SE/KrA/0025/0/37, 719, 743 ⇒ | Ruod+V, VäenO | ||||
1678 | 40 | SE/KrA/0025/0/39, 1130, 1197, 1205 ⇒ | Ruod+V, VäenO | ||||
1679 | 42 | SE/KrA/0025/0/41, 968, 1009, 1015 ⇒ | Ruod+V, VäenO | ||||
42 | SE/KrA/0025/0/41, 1061, 1062, 1102, 1108 ⇒ | kopio |
Listasta voi vielä puuttua linkkejä
© Väinö Holopainen 2024