| Ruotu | Sotilaan nimi | Alkaen | Selite | Asti | Syy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattz Hielte | ||||
| 2 | Johan Hålm | ||||
| 3 | Lars Wajlfors | ||||
| 4 | Thomas Cupido | ||||
| 5 | Gabr: Major | ruotumies | |||
| 6 | Staffan Hausen | ||||
| 7 | Nils Girström | ||||
| 8 | Christer Lindh | ||||
| 9 | Hendrich Gumse | ||||
| 10 | Jacob Lydin | ||||
| 11 | Johan Ahlfeldt | ||||
| 12 | Lars Ahlquist | ||||
| 13 | Simon Beckström | ||||
| 14 | Jöran Furugren | ||||
| 15 | Lars Lundin | ||||
| 16 | Påhl Taipalin | ||||
| 17 | Erich Jerpendahl | ||||
| 18 | Mattz Påhlman | 14.3.1738 | kuoli | ||
| David Svan | 20.7.1737 | ruodusta 43 | |||
| 19 | - | ||||
| 20 | Thomas Hagbohm | ||||
| 21 | Anders Pihl | ||||
| 22 | Swen Biörkegren | ||||
| 23 | Petter Flinck | ||||
| 24 | Elias Smedberg | ||||
| 25 | Olof Wessman | ||||
| 26 | Petter Granat | ||||
| 27 | Michel Kårhoin | ruotumies | |||
| 28 | Mattz Walkoin | ||||
| 29 | Mattz Talberg | ||||
| 30 | Carl Krass | ||||
| 31 | Johan Hara | ||||
| 32 | Nils Wilblad | ||||
| 33 | Abraham Ruotzal:n | ||||
| 34 | Petter Walström | ||||
| 35 | Petter Lindström | ||||
| 36 | Mattz Warg | ||||
| 37 | Elias Kackin | ||||
| 38 | Johan Spehlman | ||||
| 39 | Petter Tornman | ||||
| 40 | Erich Trana | ||||
| 41 | Anders Bäfwer | ||||
| 42 | Michell Frisk | ||||
| 43 | Dawid Swaan | 20.7.1738 | ruotuun 18 | ||
| Anders Asikan | 13.8.1738 | ruodusta 72 | |||
| 44 | Michell Haack | ||||
| 45 | Johan Blomster | ||||
| 46 | - | ||||
| 47 | Michell Skieg | ||||
| 48 | Johan Talgren | ||||
| 49 | Hendrich Sundh | 31.5.1738 | karkasi | ||
| 50 | Hans Mardikain | ruotumies | |||
| 51 | Christer Sampell | ||||
| 52 | Hans Kiökman | ||||
| 53 | Staffan Carberg | ||||
| 54 | Bengt Ohlsson | ||||
| 55 | Swen Blomberg | ||||
| 56 | Hendrich Engmark | ||||
| 57 | And Pulwerberg | ||||
| 58 | Christer Wesal:ain | ||||
| 59 | Thomas Sahlfeldt | ||||
| 60 | Eskell Mardikain | ||||
| 61 | Lars Qvarnström | 20.11.1737 | vapaaehtoinen | ||
| 62 | Anders Bergfors | ||||
| 63 | Simon Dahlström | ||||
| 64 | Petter Tiusenberg | ||||
| 65 | Nils Hyrand | ||||
| 66 | Mattz Häckin | ||||
| 67 | Michell Harfoot | ||||
| 68 | Hendrich Utter | ||||
| 69 | Jöran Parkbohm | ||||
| 70 | Mattz Nylander | ||||
| 71 | Hendrich Hålia | ||||
| 72 | Anders Asikan | 13.8.1738 | ruotuun 43 | ||
| 73 | Anders Karp | ||||
| 74 | Nils Biörckqvist | ||||
| 75 | Nils Hagman | ||||
| 76 | Christer Wåldof | ||||
| 77 | Sigfred Hegström | ||||
| 78 | Lars Wijnberg | ||||
| 79 | Mårten Snickare | ||||
| 80 | Lars Ingerman | ||||
| 81 | Mattz Furuträ | ||||
| 82 | Påhl Wanfors | ||||
| 83 | Mattz Kåhlberg | ||||
| 84 | Thomas Höök | ||||
| 85 | Erich Palmgren | ||||
| 86 | Johan Danberg | ||||
| 87 | Pohl Walsteen | ||||
| 88 | Jöran Palm | ||||
| 89 | Grels Orre | ||||
| 90 | Anders Krusberg | ||||
| 91 | Mårten Nyckell | ||||
| 92 | Matts Kortman | ||||
| 93 | Mårten Kyrberg | ||||
| 94 | Sigfred Reen | ||||
| 95 | Jöran Manck | ||||
| 96 | Mattz Walberg | ||||
| 97 | Johan Puhrberg | ||||
| 98 | Anders Tornberg | ||||
| 99 | Mattz Dahlgren | ||||
| 100 | Mattz Bergström | ||||
| 101 | Christer Karg | ||||
| 102 | Mattz Kirssberg | ||||
| 103 | Jonas Weisell | ||||
| 104 | Johan Wirfwell | ||||
| 105 | Hendrich Luckdahl | ||||
| 106 | Raphael Platan | ||||
| 107 | Anders Åckerman | ||||
| 108 | Simon Passberg | ||||
| 109 | Hendrich Laitin | ruotumies | 29.6.1738 | esitti miehen tilalleen | |
| Gustaff Wijnbladh | 29.6.1738 | otettu | |||
| 110 | Anders Pihlgren | ||||
| 111 | Johan Pajan | ||||
| 112 | Thomas Fort | ||||
| 113 | Elias Låttman | ||||
| 114 | Christer Pasström | ||||
| 115 | Hendrich Biörn | ||||
| 116 | Markus Malmberg | ||||
| 117 | Sigfred Lantjn | ||||
| 118 | Thomas Mentzer | ||||
| 119 | Påhl Kiärnman | ||||
| 120 | Sigfred Kiärnberg | ||||
| 121 | Petter Pantterberg | ||||
| 122 | Jöran Hångain | ||||
| 123 | Erich Kilberg | ||||
| 124 | Phål Plogbihl | ||||
| 125 | Hendrich Graf | ||||
| 126 | Johan Kihlberg | ||||
| 127 | Hendrich Jeger |
| Palkka | Sotilaan nimi | Arvo | Alkaen | Selite | Asti | Syy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. rumpali | Erich Skruff | Trumbslagare | ||||
| 2. rumpali | Zachris Pardon | Trumbslagare |
Alkuperäinen palkkaluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:
Lähteet:
Nimet Sotilaat ruoduittain Luettelo 1737 Luettelo 1739
© Väinö Holopainen 2024