Förtekning uppå bewillnings afgiften utaf de gemena wid Lif Compag: af Kong: Maij:tts Safwolax Infanterie Regemente för åhr 1747
Löytis 26.5.1748
Ruotu | Nimi | Hopearahaa | Kommentit |
---|---|---|---|
1 | Dawid Svan | (korpraali) | |
2 | Hendrich Ringström | 4 | |
3 | Grels Pöyry | 4 | |
4 | Thomas Cupido | 4 | |
5 | Johan Lindblad | 4 | |
6 | Mattz Tysk | 4 | |
7 | Nils Girström | 4 | |
8 | Christer Lind | 4 | |
9 | Hendrich Silfwenoin | 3 | 9.3.1747 (otettu) |
10 | - | ||
11 | - | ||
12 | Michell Ahlqwist | 4 | |
13 | Thomas Pajain | 4 | |
14 | Jöran Furugren | 4 | |
15 | - | ||
16 | And:s Taifwalantj | 4 | |
17 | Zachris Häger | 4 | |
18 | Anders Torniain | 4 | |
19 | Sigfred Hirssberg | 4 | |
20 | Thomas Hagbom | 4 | |
21 | And:s Pjhl | 4 | |
22 | Swen Biörckegren | (korpraali) | |
23 | Mattz Drake | 4 | |
24 | Elias Smedberg | 4 | |
25 | Michell Åss | 4 | |
26 | Michell Barck | 4 | |
27 | Mårthen Spellman | 4 | |
28 | Mattz Puukå | 2 | 29.6.1747 (otettu) |
29 | Staffan Huopoin | 4 | |
30 | Cnut Högberg | 4 | |
31 | Pär Tuckiain | 2 | 4.7.1747 (otettu) |
32 | Nils Wilblad | 4 | |
33 | - | ||
34 | Mattz Böök | 4 | |
35 | Adolph Aminoff | 3 | 3.3.1747 (rumpali, vapaaehtoinen) |
36 | Erich Laitiain | 4 | |
37 | Mattz Lejon | 4 | |
38 | Johan Himain | 4 | |
39 | Staffan Barckare | 4 | |
40 | Johan Rahuin | 4 | 24.6.1747 (otettu) |
41 | Simon Eek | 4 | |
42 | Michell Frisk | 4 | |
43 | Swen Blomberg | 4 | (korpraali) |
44 | Christer Kaipiain | 4 | |
45 | Johan Blomster | 4 | |
46 | Johan Parkin | 4 | |
47 | Jöran Willsten | 4 | |
48 | Carl Hielte | 2 | 21.4.1747 (otettu) |
49 | Ber: Jonas Aminoff | 3 | _._.1747 (vapaaehtoinen Pieksämäen komppaniasta) |
50 | Hans Mardikain | 4 | |
51 | Jacob Passelberg | 4 | |
52 | Hans Kiökman | 4 | |
53 | Olåf Witziäin | 4 | |
54 | Petter Hännin | 4 | |
55 | Nils Huchtiain | 4 | |
56 | Michell Hyryläin | 3 | 30.3.1747 (otettu) |
57 | Erich Gryn | 4 | |
58 | Simon Ahlfeldt | 4 | |
59 | Nils Tårniain | 4 | |
60 | Eskell Mardikain | 4 | |
61 | Christer Penna | 4 | |
62 | Anders Bergfors | 4 | |
63 | Michell Ruihuin | 4 | |
64 | Erich Wäckström | 4 | |
65 | Mattz Parkoin | 4 | |
66 | Hans Häckman | 4 | |
67 | Sigfred Ripattj | 4 | |
68 | Hendrich Utter | 4 | |
69 | Jacob Jerpe | 4 | |
70 | Thomas Nybom | 4 | |
71 | Hendrich Hållia | 4 | |
72 | Carl Kurfwin | 4 | |
73 | Anders Karp | 4 | |
74 | Jacob Kleen | ||
75 | Jacob Kåck | _ 2/3 | _.4.1747 (otettu) |
76 | Christer Wåldoff | 4 | |
77 | Carl Hägström | 4 | |
78 | Lars Widberg | 4 | |
79 | Påhl Palm | 4 | |
80 | Påhl Dufwa | 4 | |
81 | Jöran Abbor | 4 | |
82 | Petter Sibenberg | 4 | |
83 | Anders Mackoin | 4 | |
84 | Thomas Höök | 4 | |
85 | Lars Flinck | 4 | |
86 | Lars Loman | 4 | |
87 | Grels Hittare | 4 | |
88 | Jöran Palm | 4 | |
89 | Mattz Abbor | 4 | |
90 | Anders Krussberg | 4 | |
91 | Johan Rääf | 3 1/3 | _.2.1747 (otettu) |
92 | Lars Wallfors | (korpraali) | |
93 | Mattz Kyrberg | 4 | |
94 | Sigfred Reen | 4 | |
95 | Jöran Manck | 4 | |
96 | Christer Sjkström | 4 | |
97 | Påhl Lamain | 4 | |
98 | Jöran Wetterberg | 1 2/3 | - 24.5.1747 (karkasi) |
99 | Hans Hilskoo | 2 1/3 | - 2.6.1747 (kotitilan hoitoon) |
99 | Påhl Kirjalain | 2.6.1747 (palkkamies) | |
100 | Hendrich Dahlgren | 4 | |
101 | Sigfred Kiärström | 4 | |
102 | Michell Kirjalain | 4 | |
103 | Erich Tilikain | 4 | |
104 | Mårthen Uckoin | 4 | |
105 | Hendrich Lukendahl | 4 | |
106 | Nils Wallgren | 4 | (korpraali) |
107 | Anders Åkerman | 4 | |
108 | Simon Passberg | 4 | |
109 | Gustaf Winland | 4 | |
110 | Anders Pjhlgren | 4 | |
111 | Anders Relander | 4 | |
112 | Anders Lejman | 4 | |
113 | Elias Låttman | 4 | |
114 | Anders Kanjn | 4 | |
115 | Christer Hopoin | 4 | |
116 | And:s Lanberg | 4 | |
117 | Mattz Puolack | 4 | |
118 | Thomas Mentzer | 4 | |
119 | Anders Biörn | 4 | |
120 | Christer Manström | 4 | |
121 | Grels Käräjämes | 4 | |
122 | Mårthen Huipen | 4 | |
123 | Mattz Kempi | 4 | |
124 | Anders Biörk | 4 | |
125 | Nils Hagberg | 4 | |
126 | Anders Lantjn | 4 | |
127 | - |
Lähde: Nide 8831 Astia
© Väinö Holopainen 2025